

NEWPORT HARRIERS
Club Records
UNDER 17s - Female
100m Bethan Wakefield 11.97 Gateshead 02/07/2011
200m Amelia Reynolds 24.06 Cardiff 01/06/2014
300m Brigid Eades 39.81 Antrim 04/08/2007
300m Donna Porazinski 39.81 1997
400m Rebecca Williams 56.94 Cardiff 30/05/2005
800m Georgie Parnell 2.11.01 1998
1500m Cath Locke 4.40.2 1983
3000m Cath Locke 10.17.8 1983
80m Hurdles Jane Buttress 11.5 1979
100m Hurdles Laura Roberts 14.7 1998
200m Hurdles Jane Buttress 28.85 1979
300m Hurdles Donna Porazinski 43.96 1997
400m Hurdles Jane Buttress 63.6 1980
1500m Steeplechase Lily Williams 5.24.75 Sportcity Manchester 08/08/2021
4 x 100m Relay 49.9 2004
4 x 200m Relay 1m 51.9 1986
4 x 300m Relay 2m 55.9 2007
4 x 400m Relay 4m 13.0 1987
3 x 800m Relay 7m 38.7 1986
High Jump Kellie Moreton 1.71 1995
Pole Vault Ellie-Mae Wainwright 3.35 Cardiff 15/08/2021
Long Jump Lara Richards 5.82 1999
Triple Jump Lara Richards 11.60 1999
Shot 4kg Amelia Fettis 10.64 Hereford 15/08/2021
Shot 3kg Caitlin Arnold 12.39 Stoke Gifford 20/06/2017
Discus Hannah Morgan 32.53 Cardiff 10/09/14
Javelin 600gm Melissa Arthur 41.16 Bedford 21/08/11
Javelin 500gm Caris Morgan 37.22 Cardiff 01/07/2017
Hammer 4kg Hannah Morgan 43.33 Cheltenham 02/08/14
Hammer 3kg Hannah Morgan 52.89 Newport 27/07/14
Pentathlon Jane Buttress 3238 points 1987
Heptathlon Kathryn Davies 4102 points Belfast 18/09/2005
